Suzhou City Sawers Hydraulic Lifting Machinery Co., Ltd.
0512-66800819
0512-66800289
鋁合金材質(zhì)機(jī)身,整機(jī)輕巧,方便移動(dòng),運(yùn)輸;
工作平臺(tái)上下方均安裝操作按鈕及應(yīng)急停止按鈕,保證操作人員的人身安全;
標(biāo)準(zhǔn)配置:
調(diào)平支腿
緊急停止按鈕
限位開(kāi)關(guān)
水平指示器
液壓起升,設(shè)有緊急下降閥裝置,具有輕便、靈活的特性,適用單人作業(yè)。
收折后外形尺寸小,可進(jìn)入一般客梯的橋廂、普通門和狹窄的通道。
比傳統(tǒng)的梯子或腳手架更安全地接觸高空固定設(shè)備和存貨架,提高了安全性和工作效率。
升降系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)的參數(shù)優(yōu)化下,使平臺(tái)升降穩(wěn)定性能好。
升降桅柱全部用用高強(qiáng)度鋁合金型材,整機(jī)重量輕,移動(dòng)十分方便。
精密的水平顯示裝置,確保調(diào)平操作準(zhǔn)確、可靠;電控系統(tǒng)反應(yīng)敏捷,控制自如。
產(chǎn)品型號(hào) | GTWY10-400 | GTWY12-400 | GTWY14-400 | GTWY16-400 | GTWY12-300 | GTWY14-300 | |
安全工作荷載 | 300KG | 300KG | 300KG | 200KG | 300KG | 300KG | |
允許載人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
最大工作高度 | 12.00M | 14.00M | 16.00M | 18.00M | 10.00M | 12.00M | |
最大平臺(tái)高度 | 10.00M | 12.00M | 14.00M | 16.00M | 12.00M | 14.00M | |
整機(jī)長(zhǎng)度 | 1.82M | 1.82M | 1.92M | 2.28M | 1.82M | 1.82M | |
整機(jī)寬度 | 1.15M | 1.15M | 1.15M | 1.15M | 1.1M | 1.1M | |
整機(jī)高度 | 2.08M | 2.28M | 2.4M | 2.45M | 2.08M | 2.28M | |
上升時(shí)間 | 88S | 100S | 112S | 124S | 88S | 100S | |
工作平臺(tái)尺寸 | 1.43*0.88M | 1.43×0.88M | 1.60×0.88M | 1.67×0.88M | 1.43*0.88M | 1.43*0.88M | |
支腿展開(kāi)尺寸(A*B) | 2.33*2.23M | 2.33*2.23M | 2.5*2.4M | 2.9*2.6M | 2.33×2.23M | 2.33×2.23M | |
最小離地間隙 | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |
起升電機(jī)(AC) | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
整機(jī)重量(AC) | 1100KG | 1150KG | 1200KG | 1250KG | 1000KG | 1050KG | |
選配 | 蓄電池 | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah | 24V/120Ah |
起升電機(jī)(DC) | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | |
充電器 | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A |
24V/12A |